當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目2019年區(qū)級(jí)污水管網(wǎng)勘察設(shè)計(jì)
項(xiàng)目編號(hào):3204111803140201-BA-003 發(fā)布日期:2019-7-24 瀏覽次數(shù):595
常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111803140201 | |||||||||
工程名稱 | 常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204111803140201-BA-003 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目2019年區(qū)級(jí)污水管網(wǎng)勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州新美水務(wù)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 818800.00 | 新宇中路(永新路-通江北路);新昌中路(永新路-普陀山路(新業(yè)街));龍圩路(振興路—百丈街);百丈西街(長(zhǎng)江路-太平二橋);春江、薛家、新橋集鎮(zhèn)區(qū)污水管6KM;污水管網(wǎng)約8280米及相應(yīng)配套附屬設(shè)施,勘察招標(biāo),設(shè)計(jì)招標(biāo) | 郭艷香 | |||||
2 | 常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 802000.00 | 新宇中路(永新路-通江北路);新昌中路(永新路-普陀山路(新業(yè)街));龍圩路(振興路—百丈街);百丈西街(長(zhǎng)江路-太平二橋);春江、薛家、新橋集鎮(zhèn)區(qū)污水管6KM;污水管網(wǎng)約8280米及相應(yīng)配套附屬設(shè)施,勘察招標(biāo),設(shè)計(jì)招標(biāo) | 楊宇棟 | ||||||
3 | 華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 837000.00 | 新宇中路(永新路-通江北路);新昌中路(永新路-普陀山路(新業(yè)街));龍圩路(振興路—百丈街);百丈西街(長(zhǎng)江路-太平二橋);春江、薛家、新橋集鎮(zhèn)區(qū)污水管6KM;污水管網(wǎng)約8280米及相應(yīng)配套附屬設(shè)施,勘察招標(biāo),設(shè)計(jì)招標(biāo) | 黃花 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 0.00 | |||||||||
常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 0.00 | |||||||||
華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
常州市京杭土木工程研究院有限公司 /郭艷香 | 順園九村東邊南北向規(guī)劃道路工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) / / | 5 | ||||||||
常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 /楊宇棟 | 常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目 2018年區(qū)級(jí)污水管網(wǎng)一標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) / / | 5 | ||||||||
常州市京杭土木工程研究院有限公司 /郭艷香 | 常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目農(nóng)村污水管網(wǎng)設(shè)計(jì)二標(biāo)段 / / | 5 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 47.40 | 46.80 | 43.50 | 43.80 | 43.40 | |||||
常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 40.10 | 40.20 | 34.90 | 40.70 | 40.20 | |||||
華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 40.70 | 40.60 | 39.10 | 42.30 | 40.60 | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 80.67 | 1 | ||||||||
常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 72.12 | 2 | ||||||||
華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 59.47 | 3 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年07月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月26日 |
常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111803140201 | |||
工程名稱 | 常州市新北區(qū)污水收集與治理全覆蓋項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州新美水務(wù)有限公司 | |||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 818800.00元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 84.390000 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 45 | 定額工期(日歷天) | 0 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | --------其他-------- | 招標(biāo)文件要求 | 符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)、勘察深度要求 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭艷香 | 資質(zhì)證書編號(hào) | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |