當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建項目奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建工程施工總承包
項目編號: 發(fā)布日期:2019-7-25 瀏覽次數(shù):701
奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建項目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111803020101 | |||||||||
工程名稱 | 奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建項目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204111803020101-BD-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建工程施工總承包 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)社會福利中心) | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點 | 常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)運南路15-3號 | |||||||||
項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | 4100.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價 | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 13618940.14 | 土石方工程、樁基工程、房屋結(jié)構(gòu)、一般水電、室內(nèi)裝飾、外墻裝飾、防水工程、保溫、金屬門窗、通風(fēng)空調(diào)工程、消防工程、園林綠化工程、道路及地下管線工程、其他相關(guān)專業(yè)工程 | 蔣金道 | |||||
2 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 13584470.27 | 土石方工程、樁基工程、房屋結(jié)構(gòu)、一般水電、室內(nèi)裝飾、外墻裝飾、防水工程、保溫、金屬門窗、通風(fēng)空調(diào)工程、消防工程、園林綠化工程、道路及地下管線工程、其他相關(guān)專業(yè)工程 | 費翔 | ||||||
3 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 13489400.27 | 土石方工程、樁基工程、房屋結(jié)構(gòu)、一般水電、室內(nèi)裝飾、外墻裝飾、防水工程、保溫、金屬門窗、通風(fēng)空調(diào)工程、消防工程、園林綠化工程、道路及地下管線工程、其他相關(guān)專業(yè)工程 | 肖鴻文 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州東華建筑安裝工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州泰宏原建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
蘇華建設(shè)集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇巨能建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇科達建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
丹陽瑞翼建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
臻龍建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州第一建筑集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇偉澤建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州二建建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州第一建筑集團有限公司 | 13127229.88 | |||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 13001265.43 | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 13321505.84 | |||||||||
江蘇巨能建設(shè)有限公司 | 12279997.18 | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 12575040.14 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 12419223.23 | |||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 12731511.95 | |||||||||
江蘇偉澤建設(shè)有限公司 | 10757684.56 | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 13088308.27 | |||||||||
無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 | 13134909.70 | |||||||||
常州東華建筑安裝工程有限公司 | 12540570.27 | |||||||||
常州泰宏原建筑工程有限公司 | 12196494.30 | |||||||||
中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | 12886592.99 | |||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 12520696.61 | |||||||||
常州二建建設(shè)有限公司 | 12799434.55 | |||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 13228268.21 | |||||||||
丹陽瑞翼建設(shè)工程有限公司 | 12946656.68 | |||||||||
蘇華建設(shè)集團有限公司 | 12668740.67 | |||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 12920345.16 | |||||||||
江蘇科達建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 12278856.62 | |||||||||
臻龍建設(shè)有限公司 | 12497344.08 | |||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 12445500.27 | |||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 12359422.67 | |||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 | 12905729.52 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項目負責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項目負責(zé)人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇科達建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
丹陽瑞翼建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | ||||||||||
中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
臻龍建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州第一建筑集團有限公司 | ||||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇偉澤建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州二建建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | ||||||||||
無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 | ||||||||||
常州東華建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
常州泰宏原建筑工程有限公司 | ||||||||||
蘇華建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
江蘇巨能建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 99.61 | 1 | ||||||||
常州東華建筑安裝工程有限公司 | 99.37 | 2 | ||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 99.36 | 3 | ||||||||
臻龍建設(shè)有限公司 | 99.36 | 4 | ||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 98.95 | 5 | ||||||||
蘇華建設(shè)集團有限公司 | 98.91 | 6 | ||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 98.90 | 7 | ||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 98.66 | 8 | ||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 98.65 | 9 | ||||||||
常州二建建設(shè)有限公司 | 98.35 | 10 | ||||||||
江蘇科達建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 98.12 | 11 | ||||||||
江蘇巨能建設(shè)有限公司 | 98.05 | 12 | ||||||||
中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | 97.87 | 13 | ||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 97.69 | 14 | ||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 | 97.66 | 15 | ||||||||
常州泰宏原建筑工程有限公司 | 97.54 | 16 | ||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 97.20 | 17 | ||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 96.75 | 18 | ||||||||
丹陽瑞翼建設(shè)工程有限公司 | 96.66 | 19 | ||||||||
常州第一建筑集團有限公司 | 96.52 | 20 | ||||||||
無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 | 96.43 | 21 | ||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 95.82 | 22 | ||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 95.45 | 23 | ||||||||
江蘇偉澤建設(shè)有限公司 | 89.39 | 24 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月25日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年07月29日 |
奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建項目項目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111803020101 | |||
工程名稱 | 奔牛鎮(zhèn)福利院改擴建項目 | |||
建設(shè)單位 | 常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)社會福利中心) | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點 | 常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)運南路15-3號 | |||
項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | 4100.00 | |
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價 | 13618940.14元 | 標(biāo)底價(萬元) | 1658.828115 |
其中:暫估價(萬元) | 28.49 | 中標(biāo)面積(平方米) | 4100.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 300天 | 定額工期(日歷天) | 204 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項目經(jīng)理信息 |
項目經(jīng)理 | 蔣金道 | 資質(zhì)證書編號 | 蘇232171719132 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
1 | 噴淋 | 2.40 | 公開招標(biāo) | |
2 | 消火栓 | 2.10 | 公開招標(biāo) | |
3 | 配電箱 | 12.99 | 公開招標(biāo) | |
4 | 抗震支架 | 3.00 | 公開招標(biāo) | |
5 | 空氣源熱泵 | 8.00 | 公開招標(biāo) |